- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 37 a 48 de 63
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71886 | Piso | Éibar Centro | 3 | 75 | 24 | 170.000€ | |
| PIS0189 | Piso | Éibar Urkizu | 2 | 76 | 21 | 170.000€ | |
| LOC0021 | Local comercial | Éibar Eibar | 51 | 12 | 180.000€ | ||
| LOC0055 | Local comercial | Elorrio | 180 | 14 | 195.000€ | ||
| PIS0150 | Piso | Éibar Centro | 1 | 60 | 18 | 199.000€ | |
| PIS0065 | Piso | Éibar Eibar | 2 | 60 | 26 | 200.000€ | |
| NAV0005 | Nave | Ermua Ermua | 601 | 14 | 205.000€ | ||
| PIS0203 | Piso | Deba Deba | 2 | 70 | 17 | 220.000€ | |
| 71892 | Oficina | Éibar Eibar | 270 | 20 | 230.000€ | ||
| PIS0086 | Piso | Éibar Eibar | 3 | 88 | 23 | 255.000€ | |
| PIS0177 | Piso | Éibar Centro | 2 | 75 | 22 | 259.000€ | |
| LOC0052 | Local comercial | Éibar Centro | 72 | 10 | 275.000€ |
Mostrando 37 a 48 de 63