- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 63
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0002 | Nave | Éibar Eibar | 2810 | 28 | 900.000€ | ||
| NAV0001 | Nave | Bergara | 1400 | 18 | 530.000€ | ||
| 71500 | Casa / Chalet | Mallabia Mallabia | 4 | 664 | 14 | 299.000€ | |
| NAV0005 | Nave | Ermua Ermua | 601 | 14 | 205.000€ | ||
| 71798 | Local comercial | Éibar Estación | 350 | 19 | 295.000€ | ||
| LOC0041 | Local comercial | Éibar Eibar | 340 | 18 | 450.000€ | ||
| 71892 | Oficina | Éibar Eibar | 270 | 20 | 230.000€ | ||
| 71876 | Local comercial | Éibar Urkizu | 240 | 9 | 115.000€ | ||
| LOC0001 | Local comercial | Éibar Centro | 200 | 17 | 700.000€ | ||
| LOC0055 | Local comercial | Elorrio | 180 | 14 | 195.000€ | ||
| PIS0191 | Piso | Mendaro | 5 | 140 | 36 | 410.000€ | |
| 71671 | Piso | Éibar Centro | 4 | 133 | 16 | 390.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 63