- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 63
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71892 | Oficina | Éibar Eibar | 270 | 20 | 230.000€ | ||
| 71671 | Piso | Éibar Centro | 4 | 133 | 16 | 390.000€ | |
| 71868 | Piso | Éibar Amaña | 2 | 78 | 14 | 154.900€ | |
| 71886 | Piso | Éibar Centro | 3 | 75 | 24 | 170.000€ | |
| PIS0052 | Piso | Éibar Centro | 3 | 123 | 23 | 298.000€ | |
| PIS0065 | Piso | Éibar Eibar | 2 | 60 | 26 | 200.000€ | |
| PIS0071 | Piso | Éibar Eibar | 3 | 105 | 27 | 305.000€ | |
| PIS0086 | Piso | Éibar Eibar | 3 | 88 | 23 | 255.000€ | |
| PIS0069 | Piso | Éibar Centro | 3 | 110 | 11 | 339.000€ | |
| PIS0136 | Piso | Éibar Centro | 2 | 75 | 29 | 154.000€ | |
| PIS0150 | Piso | Éibar Centro | 1 | 60 | 18 | 199.000€ | |
| PIS0122 | Piso | Éibar Centro | 2 | 88 | 29 | 295.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 63