- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 63
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0002 | Nave | Éibar Eibar | 2810 | 28 | 900.000€ | ||
| LOC0001 | Local comercial | Éibar Centro | 200 | 17 | 700.000€ | ||
| NAV0001 | Nave | Bergara | 1400 | 18 | 530.000€ | ||
| PIS0201 | Piso | Éibar Centro | 4 | 105 | 28 | 460.000€ | |
| LOC0041 | Local comercial | Éibar Eibar | 340 | 18 | 450.000€ | ||
| PIS0191 | Piso | Mendaro | 5 | 140 | 36 | 410.000€ | |
| 71671 | Piso | Éibar Centro | 4 | 133 | 16 | 390.000€ | |
| PIS0069 | Piso | Éibar Centro | 3 | 110 | 11 | 339.000€ | |
| PIS0071 | Piso | Éibar Eibar | 3 | 105 | 27 | 305.000€ | |
| 71500 | Casa / Chalet | Mallabia Mallabia | 4 | 664 | 14 | 299.000€ | |
| PIS0052 | Piso | Éibar Centro | 3 | 123 | 23 | 298.000€ | |
| ATC0001 | Ático | Éibar Centro | 2 | 105 | 22 | 295.800€ |
Mostrando 1 a 12 de 63