- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 63
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71876 | Local comercial | Éibar Urkizu | 240 | 9 | 115.000€ | ||
| 71890 | Local comercial | Éibar Urkizu | 70 | 9 | 99.000€ | ||
| PIS0189 | Piso | Éibar Urkizu | 2 | 76 | 21 | 170.000€ | |
| LOC0054 | Local comercial | Éibar Urkizu | 60 | 10 | 38.000€ | ||
| PIS0202 | Piso | Éibar Urkizu | 3 | 71 | 19 | 148.000€ | |
| GAR0016 | Garaje / Parking | Placencia de las Armas Soraluze Plasencia de las Armas | 30 | 7 | 35.000€ | ||
| 71500 | Casa / Chalet | Mallabia Mallabia | 4 | 664 | 14 | 299.000€ | |
| LOC0016 | Local comercial | Éibar Ipurua | 28 | 6 | 60.000€ | ||
| 71798 | Local comercial | Éibar Estación | 350 | 19 | 295.000€ | ||
| LOC0025 | Local comercial | Ermua Ermua | 100 | 6 | 99.000€ | ||
| NAV0005 | Nave | Ermua Ermua | 601 | 14 | 205.000€ | ||
| PIS0199 | Piso | Elgóibar Elgoibar | 3 | 107 | 22 | 165.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 63