- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 63
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0191 | Piso | Mendaro | 5 | 140 | 36 | 410.000€ | |
| PIS0136 | Piso | Éibar Centro | 2 | 75 | 29 | 154.000€ | |
| PIS0122 | Piso | Éibar Centro | 2 | 88 | 29 | 295.000€ | |
| PIS0122 | Piso | Éibar Centro | 2 | 88 | 29 | 295.000€ | |
| NAV0002 | Nave | Éibar Eibar | 2810 | 28 | 900.000€ | ||
| PIS0201 | Piso | Éibar Centro | 4 | 105 | 28 | 460.000€ | |
| PIS0071 | Piso | Éibar Eibar | 3 | 105 | 27 | 305.000€ | |
| PIS0065 | Piso | Éibar Eibar | 2 | 60 | 26 | 200.000€ | |
| 71886 | Piso | Éibar Centro | 3 | 75 | 24 | 170.000€ | |
| PIS0182 | Piso | Éibar Eibar | 2 | 75 | 24 | 159.000€ | |
| PIS0052 | Piso | Éibar Centro | 3 | 123 | 23 | 298.000€ | |
| PIS0086 | Piso | Éibar Eibar | 3 | 88 | 23 | 255.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 63